SCHUIMENVELOPPEN
rajapack nl0800 224 24 24
Bel gratis
98
Zie blz . 649
VOEG
UW LOGO TOE !
Hoe kiest u het juiste formaat ?
Neem de lengte en de breedte van het te
verpakken product en tel bij beide afmetingen
de dikte van dit product op . Voorzie 1 cm
extra voor de breedte om uw product
gemakkelijk in de envelop te kunnen steken .
Voorbeeld : voor een product met
afmetingen B 10 x L 15 cm en een dikte
van 3 cm , kiest u het best de eerstvolgende
envelop uit onderstaande tabel
met nuttig formaat 15 x 21 cm .
DE JUISTE KEUZE
35 x 47 cm
Code PMFKB
Tot
- 30 %
Code
Opening x hoogte
binnenafmetingen
in cm
Kwaliteit
in g / m ²
Gewicht
in g
Verp .
eenheid
( VE )
Aantal
VE per
pallet
€ PER VE
1 3 6 12
PMLA 10 x 16 80 6 200 30 41 , 40 37 , 25 33 , 10 28 , 95
PMLB 12 x 21 80 10 200 24 49 , 85 44 , 85 39 , 75 34 , 85
PMLC 15 x 21 80 11 100 32 28 , 95 25 , 95 23 , 15 20 , 30
PMLD 18 x 26 80 14 100 24 39 , 10 27 , 40 27 , 40 27 , 40
PMLE 21 x 26 80 19 100 24
43 , 85 39 , 40 35 , 05 30 , 70
PMLG 24 x 33 80 24 100 16 56 , 15 50 , 50 44 , 95 39 , 35
PMLH 26 x 36 80 28 100 16 68 , 30 61 , 45 52 , 85 47 , 85
PMLJ 30 x 43 80 42 75 12 69 , 25 62 , 30 53 , 75 48 , 45
PMLK 35 x 47 80 71 75 12 79 , 35 71 , 40 63 , 60 55 , 60
Tot
30
Code
Opening x hoogte
binnenafmetingen in
cm
Kwaliteit
in g m
Gewicht
in g
Verp
eenheid
VE
Aantal
VE per
pallet
PER VE
1 2 4 6
PMFC 15 x 21 135 14 100 40 32 80 23 20 23 20 23 20
1 3 6 12
PMFD 18 x 26 135 22 100 24 44 35 39 75 35 50 30 95
PMFE 21 x 26 135 26 100 24 50 50 45 40 39 10 35 30
PMFGD 23 x 33 135 36 100 18 62 30 44 20 44 20 44 20
1 4 8 16
PMFH 26 x 36 135 43 100 16 77 60 65 50 55 40 50 65
PMFVB 34 x 33 135 48 75 12 65 80 59 20 52 65 47 05
PMFKB 35 x 47 135 75 75 8 89 25 80 35 67 80 62 55
RA J
Schuimenvelop
Voorkomt optimaal krassen
• Kras - en schokbestendig : voorzien van een zachte
schuimlaag . Houdt uw producten op hun plaats en
absorbeert schokken .
• Stevig : het schuim is volledig vastgekleefd en blijft
perfect op zijn plaats .
• Licht : bespaar op uw verzendkosten .
Met zelfklevende sluiting .
Papier FSC ® gecertificeerd .
Vraag uw gratis staal aan .
Extra wit papier , kwaliteit 80 g / m ² .
Standaardkwaliteit
Versterkte kwaliteit
10 x 16 cm
Code PMLA
Voor grotere hoeveelheden ontvang uw offerte binnen 24 uur
Krasbestendig schuim
Wit versterkt kraftpapier kwaliteit 135 g m
BEST PRICE
0 33
024
per envelop
Code PMFC
vanaf 2 VE